Description
· Broyage des déchets intégré
· Configurer le lavage des déchets du réseau
· Design compact
Avantages
· La forme du panier grillagé et l'angle d'installation de 35° agrandissent la zone de filtrage par rapport à la grille verticale ou grand angle. Cela conduit à une faible perte de charge, une efficacité de séparation élevée et une grande capacité de traitement.
· Fabriqué en acier inoxydable et traité par passivation acide pour éviter la corrosion et réduire les travaux d'entretien.
· Autonettoyage obligatoire fiable pour garantir une zone de filtrage efficace.
· Multifonctionnel. Le gril de la série OA1 est doté de fonctions de transfert, de filtration et de déshydratation des scories sur grille dans une seule unité compacte.
· Installation extérieure équipée d'un dispositif de protection antigel et de mesures d'isolement supplémentaires.
· La conception permet des améliorations ultérieures et des mises à jour de configuration si nécessaire.
· Faible charge de travail de maintenance sans lubrification requise.
Mécanisme de travail
Paramètres techniques
Grille fine OA1 | OA1 | Râteau + rinçage | Filtre de grille | ||||||
Modèle | OA1-800 | OA1-1000 | OA1-1200 | OA1-1400 | OA1-1600 | OA1-1800 | OA1-2000 | ||
Largeur de l'équipement B(mm) | 780 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Largeur du canal B1 (mm) | 800 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | ||
Profondeur du canal DH (esmigmn) | 695 | 815 | 920 | 1080 | 1220 | 1340 | 1490 | ||
Hauteur de déchargement H1(mm) | 800 | ||||||||
Angle d'installation α(°) | 35 | ||||||||
LM(imnimm)um longueur totale | 3200 | 3400 | 3600 | 4200 | 4400 | 4600 | 5800 | ||
Vitesse de rotation n(tr/min) | ≈6 | ||||||||
Puissance du moteur (kw) | 1.1 | 1,5 | 2.2 | ||||||
Profondeur d'eau maximale en devant de la grille H3(mm) 395 | 515 | 620 | 780 | 920 | 1040 | 1190 | |||
Vitesse transversale de la grille V(m/s) | 0,8 | ||||||||
Engrener | 6 | Débit d'eau maximum (L/S) | 129 | 207 | 296 | 435 | 633 | 852 | 995 |
écart b | 8 | 136 | 217 | 311 | 456 | 665 | 860 | 1202 | |
(mm) | 10 | 143 | 227 | 326 | 478 | 697 | 937 | ||
Remarque : Il y a une grille grossière à l'avant, la quantité d'eau qui passe peut être de × 110 % et le débit de conception ≤ le débit maximum × 85 % |